গ্রাম ভিত্তিক জনসংখ্যা
ক্র নং | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | পুরুষ | মহিলা | সর্বমোট |
০১ | বড় ঘাগুটিয়া | ০১ | ৮৫৪ | ১০৮০ | ১৯৩৪ |
০২ | ভবানী পুর | ০১ | ৯৫ | ১১৩ | ২০৮ |
০৩ | নালাদক্ষিণ | ০২ | ৭০৭ | ৮১৬ | ১৫২৩ |
০৪ | মাধবপুর | ০৩ | ৭২৩ | ৮৫৮ | ১৫৮১ |
০৫ | নুরালাপুর | ০৪ | ৩০৯ | ৩৫৭ | ৬৬৬ |
০৬ | ফতেরকান্দি | ০৪ | ২২৭ | ৩২০ | ৫৪৭ |
০৭ | রামপুর | ০৫ | ৬৩৬ | ৭০৩ | ১৩৩৯ |
০৮ | শরীফপুর | ০৬ | ১৮৭ | ২৪১ | ৪২৮ |
০৯ | আলীপুর | ০৬ | ১১০৬ | ১৩৩৫ | ২৪৪১ |
১০ | দড়িচর | ০৭ | ১২৩৪ | ১৩৭৩ | ২৬০৭ |
১১ | দূর্গাপুর | ০৮ | ৬৮৬ | ৭৬৯ | ১৪৫৫ |
১২ | নোয়াগাঁও | ০৮ | ৩৩০ | ৪০৬ | ৭৩৬ |
১৩ | কুড়ালিয়াকান্দি | ০৯ | ৫৪৩ | ৫৭৬ | ১১১৯ |
১৪ | চুনারচর | ০৯ | ৬১৫ | ৫৮৭ | ১২০২ |
সর্বমোট | ৮,২৫২ | ৯,৫৩৪ | ১৭,৭৮৬ | ||
২০১১ সালের আদম শুমারী অনুযায়ী |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস